
親愛的冒險家:
本次 12/19(四) 維護後新增商城新品。
| 新上架禮包 | |||||||
| 禮包 | 內容物 | 數量 | 皇家水晶 | 限購數量 | 購買方式 | 購買時間 | |
| [限定] 銀河與繁星禮包 - 特別 | 銀河與繁星造型選擇寶箱 | 1 | 1580 | 1 | - | 2025/1/23 07:00 | |
| 銀河與繁星樂器造型選擇寶箱 | 1 | ||||||
| 節奏迷你機器人坐騎選擇寶箱 | 1 | ||||||
| 豎琴海豹寵物選擇寶箱 | 1 | ||||||
| 場景:冬日露營 | 1 | ||||||
| [限定] 銀河與繁星禮包 - 高級 | 銀河與繁星造型選擇寶箱 | 1 | 860 | - | - | 2025/1/23 07:00 | |
| 銀河與繁星樂器造型選擇寶箱 | 1 | ||||||
| [限定] 天空權能禮包 - 特別 | 天空權能造型選擇寶箱 | 1 | 990 | 3 | - | 2025/1/23 07:00 | |
| 天空權能武器造型選擇寶箱 | 1 | ||||||
| 魔法學會光澤試劑 | 30 | ||||||
| 魔法學會圖案試劑 | 30 | ||||||
| 魔法學會染色試劑 | 30 | ||||||
| 藍水晶 | 500 | ||||||
| [限定] 天空權能禮包 - 高級 | 天空權能造型選擇寶箱 | 1 | 630 | - | - | 2025/1/23 07:00 | |
| 天空權能武器造型選擇寶箱 | 1 | ||||||
| 卡片綜合禮包 | 傳說 ~ 英雄卡片禮包 II | 5 | 800 | 3 | 每週 | 2025/1/23 07:00 | |
| 傳說 ~ 珍稀卡片禮包 II | 15 | ||||||
| 所有卡片禮包 II | 25 | ||||||
| 古代白金幣 | 20 | ||||||
| 卡片綜合禮包 II | 傳說 ~ 英雄卡片禮包 II | 12 | 1300 | 5 | 每月 | 2025/1/23 07:00 | |
| 傳說 ~ 珍稀卡片禮包 II | 15 | ||||||
| 太初碎片 | 5 | ||||||
| 永劫精髓 | 10 | ||||||
| 綜合提煉禮包 | 守護石選擇袋子II | 20 | 620 | 5 | 每週 | 2025/1/23 07:00 | |
| 破壞石選擇寶箱II | 20 | ||||||
| 突破石選擇寶箱II | 20 | ||||||
| 融合材料選擇寶箱 | 10 | ||||||
| 提煉輔助材料選擇寶箱 | 10 | ||||||
| 碎片選擇寶箱 | 10 | ||||||
| 古代白金幣 | 100 | ||||||
| 提煉支援禮包II | 融合材料選擇寶箱 | 20 | 1240 | 5 | 每週 | 2025/1/23 07:00 | |
| 碎片選擇寶箱 | 25 | ||||||
| 古代白金幣 | 30 | ||||||
| 提煉支援禮包III | 突破石選擇寶箱II | 20 | 250 | 5 | 每週 | 2025/1/23 07:00 | |
| 碎片選擇寶箱 | 5 | ||||||
| 古代白金幣 | 50 | ||||||
| 聖誕祝福襪 | 薇亞特莉絲的祝福 [7天] | 1 | 100 | 1 | 每月 | 2025/1/23 07:00 | |
| 藍水晶 | 100 | ||||||
| 古代白金幣 | 10 | ||||||
| 金幣信件限度 | 15000 | ||||||
| [限定] 特別藍水晶幸運盒 | 特別藍水晶幸運盒 | 1 | 330 | 5 | 每月 | 2025/1/23 07:00 | |
| [3+1] 高級銀幣幸運盒 | 高級銀幣幸運盒 | 1 | 340 | 3 | - | 2025/1/23 07:00 | |
| [獎勵] 高級銀幣幸運盒 | 高級銀幣幸運盒 | 1 | - | - | - | - | |
| 禮包 | 內容物 | 數量 | 藍水晶 | 限購數量 | 購買方式 | 購買時間 | |
| 艾波娜委託任務禮包 | [每日] 艾波娜委託 +1 | 5 | 920 | 3 | 每月 | 2025/1/23 07:00 | |
| [每日] 艾波娜委託立即完成券 | 50 | ||||||
| 古代白金幣 | 10 | ||||||
| 聖誕戰鬥祝福禮包 | 恢復戰鬥道具寶箱 | 20 | 200 | 3 | - | 2025/1/23 07:00 | |
| 功能型戰鬥道具寶箱 | 20 | ||||||
| 攻擊戰鬥道具寶箱 | 20 | ||||||
| 增益型戰鬥道具寶箱 | 20 | ||||||
| 古代白金幣 | 10 | ||||||
| ※前往銀河與繁星網頁 | |||||||
| ※前往天空權能網頁 | |||||||
| ※金幣信件限度不會有道具圖片顯示【前往查看公告】 | |||||||
| 造型/寵物/坐騎禮包 | |||||||
| 禮包 | 內容物 | 數量 | 皇家水晶 | 購買時間 | 備註 | ||
| 天空權能造型選擇寶箱 | 天空權能造型選擇寶箱 | 1 | 520 | 2025/1/23 07:00 | - | ||
| 天空權能武器選擇寶箱 | 天空權能武器選擇寶箱 | 1 | 170 | 2025/1/23 07:00 | - | ||
| 銀河與繁星造型選擇寶箱 | 銀河與繁星造型選擇寶箱 | 1 | 680 | 2025/1/23 07:00 | - | ||
| 節奏迷你機器人坐騎選擇寶箱 | 節奏迷你機器人坐騎選擇寶箱 | 1 | 470 | 2025/1/23 07:00 | - | ||
| 豎琴海豹寵物選擇寶箱 | 豎琴海豹寵物選擇寶箱 | 1 | 360 | 2025/1/23 07:00 | - | ||
| 家具/擺設 | 內容物 | 數量 | 藍水晶 | 購買時間 | 備註 | ||
| 聖誕樹 | 聖誕樹 | 1 | 40 | 2025/1/23 07:00 | - | ||
| 玲瓏聖誕樹 | 玲瓏聖誕樹 | 1 | 40 | 2025/1/23 07:00 | - | ||
| 大小球球雪人 | 大小球球雪人 | 1 | 40 | 2025/1/23 07:00 | - | ||
| 爺爺雪橇 | 爺爺雪橇 | 1 | 40 | 2025/1/23 07:00 | - | ||
| 雪人雪花球 | 雪人雪花球 | 1 | 40 | 2025/1/23 07:00 | - | ||
| 聖誕老人禮物包 | 聖誕老人禮物包 | 1 | 40 | 2025/1/23 07:00 | - | ||
| 魯道夫禮物包 | 魯道夫禮物包 | 1 | 40 | 2025/1/23 07:00 | - | ||
| 優雅雪花鏡 | 優雅雪花鏡 | 1 | 240 | 2025/1/23 07:00 | - | ||
| 細緻雪花鏡 | 細緻雪花鏡 | 1 | 240 | 2025/1/23 07:00 | - | ||
| ANSM-S | ANSM-S | 1 | 120 | 2025/1/23 07:00 | - | ||
| ANSM-L | ANSM-L | 1 | 120 | 2025/1/23 07:00 | - | ||
| 寶箱內容物 | |||||||
| 禮包 | 內容物 | 數量 | 備註 | ||||
| 守護石選擇袋子II | 守護石碎片 | 2000 | 選擇其中一項 | ||||
| 守護石結晶 | 1000 | ||||||
| 守護剛石 | 200 | ||||||
| 破壞石選擇袋子II | 破壞石碎片 | 1000 | 選擇其中一項 | ||||
| 破壞石結晶 | 500 | ||||||
| 破壞剛石 | 100 | ||||||
| 突破石選擇寶箱II | 和諧突破石 | 100 | 選擇其中一項 | ||||
| 偉大榮譽突破石 | 20 | ||||||
| 驚奇榮譽突破石 | 4 | ||||||
| 融合材料選擇寶箱 | 奧利哈融合材料 | 50 | 選擇其中一項 | ||||
| 高級奧利哈融合材料 | 10 | ||||||
| 碎片選擇寶箱 | 和諧碎片(大) | 10 | 選擇其中一項 (大)=1500個 | ||||
| 榮譽碎片(大) | 5 | ||||||
| 提煉輔助材料選擇寶箱 | 星之息(綁定) | 16 | 選擇其中一項 | ||||
| 日之庇護(綁定) | 2 | ||||||
| 日之祝福(綁定) | 4 | ||||||
| 日之恩寵(綁定) | 16 | ||||||
| ※前往機率型道具網頁 | |||||||
《失落的方舟:LOST ARK》團隊感謝全體冒險家的支持與愛護