[每週] 銀幣幸運盒 | 傳說~英雄卡片禮包 | ||||||
內容物 | 數量 | 機率 | 內容物 | 數量 | 機率 | ||
古代白金幣 | 30 | 30.00% | 傳說卡片禮包 | 1 | 20.00% | ||
古代白金幣 | 40 | 40.00% | 英雄卡片禮包 | 1 | 80.00% | ||
古代白金幣 | 50 | 20.00% | 傳說~珍稀卡片禮包 | ||||
古代白金幣 | 60 | 10.00% | 內容物 | 數量 | 機率 | ||
高級銀幣幸運盒 | 傳説卡片禮包 | 1 | 4.00% | ||||
內容物 | 數量 | 機率 | 英雄卡片禮包 | 1 | 16.00% | ||
古代白金幣 | 75 | 30.00% | 珍稀卡片禮包 | 1 | 80.00% | ||
古代白金幣 | 85 | 40.00% | 所有卡片禮包 | ||||
古代白金幣 | 100 | 20.00% | 內容物 | 數量 | 機率 | ||
古代白金幣 | 120 | 10.00% | 傳説卡片禮包 | 1 | 0.50% | ||
T3 寶石寶箱 (1~3Lv) | 英雄卡片禮包 | 1 | 9.50% | ||||
內容物 | 數量 | 機率 | 珍稀卡片禮包 | 1 | 40.00% | ||
1Lv 噬火 | 75 | 36.50% | 高級卡片禮包 | 1 | 30.00% | ||
1Lv 紅焰 | 85 | 36.50% | 一般卡片禮包 | 1 | 20.00% | ||
2Lv 噬火 | 100 | 10.00% | [限定] 特別藍水晶幸運盒機率 | ||||
2Lv 紅焰 | 120 | 10.00% | 內容物 | 數量 | 機率 | ||
3Lv 噬火 | 100 | 3.50% | 500 藍水晶 | 1 | 30% | ||
3Lv 紅焰 | 120 | 3.50% | 550 藍水晶 | 1 | 40% | ||
好感度袋子 | 650 藍水晶 | 1 | 20% | ||||
內容物 | 數量 | 機率 | 800 藍水晶 | 1 | 8% | ||
英雄好感度寶箱 | 1 | 80.00% | 2000 藍水晶 | 1 | 2% | ||
傳説好感度寶箱 | 1 | 20.00% | |||||
其他機率型道具 | |||||||
傳説卡片禮包 | |||||||
英雄卡片禮包 | |||||||
珍稀卡片禮包 | |||||||
高級卡片禮包 | |||||||
一般卡片禮包 | |||||||
傳説好感度寶箱 | |||||||
英雄好感度寶箱 | |||||||
※ 以上機率型禮包、寶箱,將依照內容物的品項數量平分總機率(100%)。 | |||||||
※ 範例:A裡面有10個品項,個別品項獲得的機率就是10%(100%/10項)。 |