項鍊/耳環/戒指鍛鍊選項 | [每週] 銀幣幸運盒 | 傳說~英雄卡片禮包 | ||||||||
品項 | 機率 | 內容物 | 數量 | 機率 | 內容物 | 數量 | 機率 | |||
額外傷害 % | 6.30% | 古代白金幣 | 30 | 30.00% | 傳說卡片禮包 | 1 | 20.00% | |||
額外傷害 % | 3.00% | 古代白金幣 | 40 | 40.00% | 英雄卡片禮包 | 1 | 80.00% | |||
額外傷害 % | 0.70% | 古代白金幣 | 50 | 20.00% | 傳說~珍稀卡片禮包 | |||||
對敵人造成的傷害 % | 6.30% | 古代白金幣 | 60 | 10.00% | 內容物 | 數量 | 機率 | |||
對敵人造成的傷害 % | 3.00% | 高級銀幣幸運盒 | 傳説卡片禮包 | 1 | 4.00% | |||||
對敵人造成的傷害 % | 0.70% | 內容物 | 數量 | 機率 | 英雄卡片禮包 | 1 | 16.00% | |||
小夜曲、信仰、和諧計量條獲得量 % | 6.30% | 古代白金幣 | 75 | 30.00% | 珍稀卡片禮包 | 1 | 80.00% | |||
小夜曲、信仰、和諧計量條獲得量 % | 3.00% | 古代白金幣 | 85 | 40.00% | 所有卡片禮包 | |||||
小夜曲、信仰、和諧計量條獲得量 % | 0.70% | 古代白金幣 | 100 | 20.00% | 內容物 | 數量 | 機率 | |||
烙印力 % | 6.30% | 古代白金幣 | 120 | 10.00% | 傳説卡片禮包 | 1 | 0.50% | |||
烙印力 % | 3.00% | T3 寶石寶箱 (1~3Lv) | 英雄卡片禮包 | 1 | 9.50% | |||||
烙印力 % | 0.70% | 內容物 | 數量 | 機率 | 珍稀卡片禮包 | 1 | 40.00% | |||
生命值上限 + | 6.30% | 1Lv 噬火 | 75 | 36.50% | 高級卡片禮包 | 1 | 30.00% | |||
生命值上限 + | 3.00% | 1Lv 紅焰 | 85 | 36.50% | 一般卡片禮包 | 1 | 20.00% | |||
生命值上限 + | 0.70% | 2Lv 噬火 | 100 | 10.00% | [限定] 特別藍水晶幸運盒機率 | |||||
攻擊力 + | 6.30% | 2Lv 紅焰 | 120 | 10.00% | 內容物 | 數量 | 機率 | |||
攻擊力 + | 3.00% | 3Lv 噬火 | 100 | 3.50% | 500 藍水晶 | 1 | 30% | |||
攻擊力 + | 0.70% | 3Lv 紅焰 | 120 | 3.50% | 550 藍水晶 | 1 | 40% | |||
武器攻擊力 + | 6.30% | 好感度袋子 | 650 藍水晶 | 1 | 20% | |||||
武器攻擊力 + | 3.00% | 內容物 | 數量 | 機率 | 800 藍水晶 | 1 | 8% | |||
武器攻擊力 + | 0.70% | 英雄好感度寶箱 | 1 | 80.00% | 2000 藍水晶 | 1 | 2% | |||
法力上限 + | 6.30% | 傳説好感度寶箱 | 1 | 20.00% | ||||||
法力上限 + | 3.00% | |||||||||
法力上限 + | 0.70% | |||||||||
異常狀態攻擊持續時間 % | 6.30% | |||||||||
異常狀態攻擊持續時間 % | 3.00% | |||||||||
異常狀態攻擊持續時間 % | 0.70% | |||||||||
戰鬥中生命值恢復量 + | 6.30% | |||||||||
戰鬥中生命值恢復量 + | 3.00% | |||||||||
戰鬥中生命值恢復量 + | 0.70% | |||||||||
※不管段位、品質,機率都是相同的。 | ||||||||||
其他機率型道具 | ||||||||||
傳説卡片禮包 | ||||||||||
英雄卡片禮包 | ||||||||||
珍稀卡片禮包 | ||||||||||
高級卡片禮包 | ||||||||||
一般卡片禮包 | ||||||||||
傳説好感度寶箱 | ||||||||||
英雄好感度寶箱 | ||||||||||
※以上機率型禮包、寶箱,將依照內容物的品項數量平分總機率(100%)。 | ||||||||||
※範例:A裡面有10個品項,個別品項獲得的機率就是10%(100%/10項)。 |