
親愛的冒險家:
本次 02/12(四) 維護後新增商城新品。
| 新上架禮包 | |||||||
| 禮包 | 內容物 | 數量 | 皇家水晶 | 限購數量 | 購買方式 | 購買時間 | |
| [限定] 旅程的殘影造型禮包 - 特別 | 旅程的殘影造型選擇寶箱 | 1 | 1,680 | 1 | - | 2026/03/19 07:00 | |
| 旅程的殘影武器造型選擇寶箱 | 1 | ||||||
| 星光庇護坐騎選擇寶箱 | 1 | ||||||
| 毛球鼠寵物選擇寶箱 | 1 | ||||||
| MVP背景:深淵 | 1 | ||||||
| 藍水晶 | 300 | ||||||
| [限定] 旅程的殘影造型禮包 - 高級 | 旅程的殘影造型選擇寶箱 | 1 | 790 | - | - | 2026/3/19 07:00 | |
| 旅程的殘影武器選擇寶箱 | 1 | ||||||
| [限定] 女武神進階提煉禮包 | T4破壞石選擇寶箱 | 500 | 1,670 | 1 | - | 2026/3/19 07:00 | |
| T4守護石選擇寶箱 | 500 | ||||||
| T4突破石選擇寶箱 | 150 | ||||||
| T4融合材料選擇寶箱 | 120 | ||||||
| T4碎片選擇寶箱 | 80 | ||||||
| 摩可心願票 | 84 | ||||||
| 新春綜合卡片禮包 | 傳說 ~ 英雄卡片禮包IV | 12 | 1,300 | 3 | - | 2026/03/19 07:00 | |
| 傳說 ~ 珍稀卡片禮包IV | 15 | ||||||
| 太初碎片 | 10 | ||||||
| 摩可心願票 | 65 | ||||||
| [3+1] 新春強化素材禮包 | T4破壞石選擇寶箱 | 888 | 1,880 | 3 | - | 2026/03/19 07:00 | |
| T4守護石選擇寶箱 | 888 | ||||||
| T4突破石選擇寶箱 | 88 | ||||||
| T4融合材料選擇寶箱 | 88 | ||||||
| T4碎片選擇寶箱 | 88 | ||||||
| 摩可心願票 | 88 | ||||||
| [BONUS] 新春強化素材禮包 | T4破壞石選擇寶箱 | 888 | - | ||||
| T4守護石選擇寶箱 | 888 | ||||||
| T4突破石選擇寶箱 | 88 | ||||||
| T4融合材料選擇寶箱 | 88 | ||||||
| T4碎片選擇寶箱 | 88 | ||||||
| 融合碎片禮包 | T4碎片選擇寶箱 | 30 | 490 | 5 | 每週 | 2026/03/05 07:00 | |
| T4融合材料選擇寶箱 | 40 | ||||||
| 古代白金幣 | 30 | ||||||
| 摩可心願票 | 25 | ||||||
| 碎片輔助禮包 | T4碎片選擇寶箱 | 30 | 910 | 5 | 每週 | 2026/03/05 07:00 | |
| T4提煉輔助材料選擇寶箱 | 30 | ||||||
| 古代白金幣 | 40 | ||||||
| 摩可心願票 | 46 | ||||||
| 特別藍水晶幸運盒 | 特別藍水晶幸運盒 | 1 | 330 | 5 | 每週 | 2026/03/19 07:00 | |
| 第2釋禁魔方禮包 | 入場券:艾夫尼魔方[第2釋禁] | 4 | 680 | 5 | 每週 | 2026/03/19 07:00 | |
| 藍水晶 | 300 | ||||||
| [每月] 布料禮包 [永恆] | 約茲罐子:永恆 | 5 | 1,800 | 5 | 每月 | 2026/3/19 07:00 | |
| 布料 | 70 | ||||||
| [每週] 銀幣幸運盒 | 銀幣幸運盒 | 1 | 210 | 3 | 每週 | 2026/3/19 07:00 | |
| 摩可心願票 | 11 | ||||||
| 高級銀幣幸運盒 | 高級銀幣幸運盒 | 1 | 350 | 3 | - | 2026/3/19 07:00 | |
| 摩可心願票 | 18 | ||||||
| ※前往旅程的殘影造型 | |||||||
| 寵物、坐騎、造型禮包 | |||||||
| 禮包 | 內容物 | 數量 | 皇家水晶 | 購買時間 | 備註 | ||
| 旅程的殘影造型選擇寶箱 | 旅程殘影造型選擇寶箱 | 1 | 680 | 2026/3/19 07:00 | |||
| 旅程的殘影武器造型選擇寶箱 | 旅程殘影武器造型選擇寶箱 | 1 | 170 | 2026/3/19 07:00 | |||
| 毛球鼠寵物選擇寶箱 | 毛球鼠寵物選擇寶箱 | 1 | 360 | 2026/3/19 07:00 | |||
| 星光庇護坐騎選擇寶箱 | 星光庇護坐騎選擇寶箱 | 1 | 470 | 2026/3/19 07:00 | |||
| 時間神官造型選擇寶箱 | 時間神官造型選擇寶箱 | 1 | 680 | 2026/4/16 07:00 | |||
| 機器寶寶寵物選擇寶箱 | 機器寶寶寵物選擇寶箱 | 1 | 360 | 2026/4/16 07:00 | |||
| 時間搖籃坐騎選擇寶箱 | 時間搖籃坐騎選擇寶箱 | 1 | 470 | 2026/4/16 07:00 | |||
| 職業專屬造型禮包 | 職業專屬造型禮包 | 1 | 650 | 常駐 | |||
| ※前往時間神官造型 | |||||||
| 寶箱內容物 | |||||||
| 禮包 | 內容物 | 數量 | 備註 | ||||
| T4突破石選擇寶箱 | 命運突破石(綁定) | 5 | 選擇其中一項 | ||||
| 燦爛榮譽突破石(綁定) | 25 | ||||||
| 驚奇榮譽突破石(綁定) | 125 | ||||||
| 偉大榮譽突破石(綁定) | 625 | ||||||
| 和諧突破石(綁定) | 625 | ||||||
| T4守護石選擇寶箱 | 命運守護石(綁定) | 20 | 選擇其中一項 | ||||
| 煉製守護剛石(綁定) | 100 | ||||||
| 守護剛石(綁定) | 500 | ||||||
| 守護石結晶(綁定) | 2500 | ||||||
| 守護石碎片(綁定) | 2500 | ||||||
| T4破壞石選擇寶箱 | 命運破壞石(綁定) | 10 | 選擇其中一項 | ||||
| 煉製破壞剛石(綁定) | 50 | ||||||
| 破壞剛石(綁定) | 250 | ||||||
| 破壞石結晶(綁定) | 1250 | ||||||
| 破壞石碎片(綁定) | 1250 | ||||||
| T4融合材料選擇寶箱 | 亞比都斯融合材料(綁定) | 10 | 選擇其中一項 | ||||
| 最高級奧利哈融合材料(綁定) | 12 | ||||||
| 高級奧利哈融合材料(綁定) | 60 | ||||||
| 奧利哈融合材料(綁定) | 300 | ||||||
| T4碎片選擇寶箱 | 命運碎片袋子(中)(綁定) | 2 | 選擇其中一項 | ||||
| 榮譽碎片袋(中) | 10 | ||||||
| 和諧碎片袋(中) | 10 | ||||||
| T4提煉輔助材料選擇寶箱 | 熔岩之息(綁定) | 3 | 選擇其中一項 | ||||
| 冰河之息(綁定) | 9 | ||||||
| 日之庇護(綁定) | 6 | ||||||
| 日之祝福(綁定) | 12 | ||||||
| 日之恩寵(綁定) | 36 | ||||||
| ※前往機率型道具網頁 | |||||||
《失落的方舟:LOST ARK》團隊感謝全體冒險家的支持與愛護