親愛的冒險家:
本次 01/23(四) 維護後新增商城新品。
前往新春消費活動 | |||||||
新上架禮包 | |||||||
禮包 | 內容物 | 數量 | 皇家水晶 | 限購數量 | 購買方式 | 購買時間 | |
[限定] 在一起的時光禮包 - 特別 | 在一起的時光造型選擇寶箱 | 1 | 1360 | 1 | - | 2025/2/27 07:00 | |
在一起的時光武器選擇寶箱 | 1 | ||||||
蓋茲仿賽坐騎選擇寶箱 | 1 | ||||||
魔法學會染色試劑 | 30 | ||||||
魔法學會圖案試劑 | 30 | ||||||
魔法學會光澤試劑 | 30 | ||||||
藍水晶 | 500 | ||||||
[限定] 在一起的時光禮包 - 高級 | 在一起的時光造型選擇寶箱 | 1 | 720 | - | - | 2025/2/27 07:00 | |
在一起的時光武器選擇寶箱 | 1 | ||||||
[每月] 布料禮包 [永恆] | 約茲罐子:永恆 | 5 | 1800 | 5 | 每月 | 2025/2/27 07:00 | |
布料 | 70 | ||||||
[每月] 布料禮包 [跳躍] | 約茲罐子 : 跳躍 | 5 | 1800 | 5 | 每月 | 2025/2/27 07:00 | |
布料 | 70 | ||||||
綜合提煉禮包 | 守護石選擇袋子II | 30 | 830 | 5 | 每週 | 2025/2/13 07:00 | |
破壞石選擇寶箱II | 30 | ||||||
突破石選擇寶箱II | 20 | ||||||
融合材料選擇寶箱 | 20 | ||||||
碎片選擇寶箱 | 15 | ||||||
古代白金幣 | 30 | ||||||
碎片特別禮包 | 碎片選擇寶箱 | 30 | 1430 | 5 | 每週 | 2025/2/13 07:00 | |
古代白金幣 | 50 | ||||||
突破&融合禮包 | 突破石選擇寶箱II | 30 | 400 | 5 | 每週 | 2025/2/13 07:00 | |
融合材料選擇寶箱 | 10 | ||||||
碎片選擇寶箱 | 7 | ||||||
特殊輔助支援禮包 | 日之恩寵 | 250 | 460 | 5 | 每週 | 2025/2/13 07:00 | |
日之祝福 | 100 | ||||||
日之庇護 | 50 | ||||||
古代白金幣 | 50 | ||||||
混沌石&藍水晶禮包 | 混沌石 | 30 | 420 | 3 | 每週 | 2025/2/27 07:00 | |
藍水晶 | 300 | ||||||
[限定] 新年特別禮包 | 沛恩 | 100 | 1950 | 1 | - | 2025/2/27 07:00 | |
遺物好感度選擇寶箱 | 2 | ||||||
藍水晶 | 500 | ||||||
[每日] 艾波娜委託立即完成券 | 15 | ||||||
傳說 ~ 英雄卡片禮包 II | 12 | ||||||
薇亞特莉絲的祝福 [30天] | 1 | ||||||
[每週] 銀幣幸運盒 | 銀幣幸運盒 | 1 | 210 | 3 | 每週 | 2025/2/27 07:00 | |
高級銀幣幸運盒 | 高級銀幣幸運盒 | 1 | 350 | 3 | - | 2025/2/27 07:00 | |
角色欄位擴充券 | 角色欄位擴充券 | 1 | 300 | 18 | - | 常駐 | |
※前往在一起的時光 | |||||||
※前往傳說造型【永恆】 | |||||||
※每支遠征隊可擴充角色欄位次數上限為18次,本商品可購買數量上限為18個。 | |||||||
造型/寵物/坐騎禮包 | |||||||
禮包 | 內容物 | 數量 | 皇家水晶 | 購買時間 | 備註 | ||
職業專屬造型禮包 | 職業專屬造型禮包 | 1 | 650 | 常駐 | 噬魂者專用 | ||
在一起的時光造型選擇寶箱 | 在一起的時光造型選擇寶箱 | 1 | 600 | 2025/2/27 07:00 | - | ||
在一起的時光武器選擇寶箱 | 在一起的時光武器選擇寶箱 | 1 | 170 | 2025/2/27 07:00 | - | ||
蓋茲仿賽坐騎選擇寶箱 | 蓋茲仿賽坐騎選擇寶箱 | 1 | 470 | 2025/2/27 07:00 | - | ||
通行證 | 內容物 | 數量 | 皇家水晶 | 購買時間 | 備註 | ||
貝倫南部通行證 | 貝倫南部通行證 | 1 | 1160 | 常駐 | - | ||
家具/擺設 | 內容物 | 數量 | 藍水晶 | 購買時間 | 備註 | ||
約茲罐子:永恆[10個] | 約茲罐子:永恆[10個] | 1 | 900 | 結束時間另行公告 | - | ||
約茲罐子:永恆[1個] | 約茲罐子:永恆[1個] | 1 | 100 | 結束時間另行公告 | - | ||
寶箱內容物 | |||||||
禮包 | 內容物 | 數量 | 備註 | ||||
守護石選擇袋子II | 守護石碎片 | 2000 | 選擇其中一項 | ||||
守護石結晶 | 1000 | ||||||
守護剛石 | 200 | ||||||
破壞石選擇袋子II | 破壞石碎片 | 1000 | 選擇其中一項 | ||||
破壞石結晶 | 500 | ||||||
破壞剛石 | 100 | ||||||
突破石選擇寶箱II | 和諧突破石 | 100 | 選擇其中一項 | ||||
偉大榮譽突破石 | 20 | ||||||
驚奇榮譽突破石 | 4 | ||||||
融合材料選擇寶箱 | 奧利哈融合材料 | 50 | 選擇其中一項 | ||||
高級奧利哈融合材料 | 10 | ||||||
碎片選擇寶箱 | 和諧碎片(大) | 10 | 選擇其中一項 (大)=1500個 | ||||
榮譽碎片(大) | 5 | ||||||
提煉輔助材料選擇寶箱 | 星之息(綁定) | 16 | 選擇其中一項 | ||||
日之庇護(綁定) | 2 | ||||||
日之祝福(綁定) | 4 | ||||||
日之恩寵(綁定) | 16 | ||||||
※前往機率型道具網頁 |
《失落的方舟:LOST ARK》團隊感謝全體冒險家的支持與愛護