
親愛的冒險家:
本次 11/05(四) 維護後新增商城新品。
| 新上架禮包 | ||||||
| 禮包 | 內容物 | 數量 | 皇家水晶 | 限購數量 | 購買週期 | 購買期限 |
| 綜合強化禮包 | T4破壞石寶箱 | 3300 | 630 | 5 | 每週 | 2026/11/19 07:00 |
| T4守護石寶箱 | 3300 | |||||
| T4突破石寶箱 | 600 | |||||
| T4融合材料寶箱 | 600 | |||||
| T4碎片寶箱 | 600 | |||||
| 古代白金幣 | 300 | |||||
| 摩可心願票 | 32 | |||||
| 輔助融合禮包 | T4提煉輔助材料選擇寶箱 | 350 | 550 | 5 | 每週 | 2026/11/19 07:00 |
| T4融合材料寶箱 | 350 | |||||
| 摩可心願票 | 28 | |||||
| 輔助碎片禮包 | T4提煉輔助材料選擇寶箱 | 350 | 280 | 5 | 每週 | 2026/11/19 07:00 |
| T4碎片寶箱 | 400 | |||||
| 摩可心願票 | 14 | |||||
| 樂園特別禮包 | 傳說地獄鑰匙兌換券(第3季) | 1 | 880 | 5 | - | 2026/11/19 07:00 |
| 英雄地獄鑰匙兌換券(第3季) | 1 | |||||
| 珍稀地獄鑰匙兌換券(第3季) | 1 | |||||
| 摩可心願票 | 44 | |||||
| 寶箱內容物 | ||||||
| 禮包 | 內容物 | 數量 | 備註 | |||
| T4突破石寶箱 | 命運突破石(綁定) | 5 | ||||
| T4守護石寶箱 | 命運守護石(綁定) | 20 | ||||
| T4破壞石寶箱 | 命運破壞石(綁定) | 10 | ||||
| T4融合材料寶箱 | 亞比都斯融合材料(綁定) | 10 | ||||
| T4碎片寶箱 | 命運碎片袋子(中)(綁定) | 2 | ||||
| T4提煉輔助材料選擇寶箱 | 熔岩之息(綁定) | 3 | 選擇其中一項 | |||
| 冰河之息(綁定) | 9 | |||||
《失落的方舟:LOST ARK》團隊感謝全體冒險家的支持與愛護