親愛的冒險家:
本次 07/25(四) 維護後新增商城新品。
新上架禮包 | ||||||
禮包 | 內容物 | 數量 | 皇家水晶 | 限購數量 | 購買方式 | 購買時間 |
[限定] 午夜夏季 - 特別 | 午夜夏季造型選擇寶箱 | 1 | 1720 | 1 | 2024/8/22 07:00 | |
午夜夏季武器選擇寶箱 | 1 | |||||
午夜夏季樂器選擇寶箱 | 1 | |||||
魔法學會特製染色箱子 | 3 | |||||
小鴨浮床選擇寶箱 | 1 | |||||
海獺選擇寶箱 | 1 | |||||
場景:摩可可街道 | 1 | |||||
[限定] 午夜夏季 - 高級 | 午夜夏季造型選擇寶箱 | 1 | 950 | - | 2024/8/22 07:00 | |
午夜夏季武器選擇寶箱 | 1 | |||||
午夜夏季樂器選擇寶箱 | 1 | |||||
[限定] 槍術士專屬禮包 | 守護石選擇寶箱 | 15 | 1180 | 1 | 2024/8/22 07:00 | |
破壞石選擇寶箱 | 15 | |||||
突破石選擇寶箱 | 15 | |||||
碎片選擇寶箱 | 10 | |||||
古代白金幣 | 100 | |||||
洛漢德通行證 | 1 | |||||
[夏季限定] 特殊提升裝等禮包 | 守護石選擇寶箱 | 10 | 880 | 3 | 2024/8/8 07:00 | |
破壞石選擇寶箱 | 10 | |||||
突破石選擇寶箱 | 10 | |||||
碎片選擇寶箱 | 10 | |||||
奧利哈融合材料(綁定) | 100 | |||||
古代白金幣 | 50 | |||||
[夏季限定] 小型特殊強化禮包I | 突破石選擇寶箱 | 10 | 490 | 3 | 每週限購 | 2024/8/8 07:00 |
碎片選擇寶箱 | 5 | |||||
古代白金幣 | 50 | |||||
[夏季限定] 小型特殊強化禮包II | 守護石選擇寶箱 | 30 | 110 | 3 | 每週限購 | 2024/8/8 07:00 |
破壞石選擇寶箱 | 20 | |||||
奧利哈融合材料(綁定) | 200 | |||||
卡片經驗禮包 | 永劫精髓 | 20 | 460 | 5 | 2024/8/22 07:00 | |
太初碎片 | 10 | |||||
梅涅里克之書 | 5 | |||||
[每週] 銀幣幸運盒 | [每週] 銀幣幸運盒 | 1 | 210 | 3 | 每週限購 | 2024/8/22 07:00 |
高級銀幣幸運盒 | 高級銀幣幸運盒 | 1 | 380 | 5 | 2024/8/22 07:00 | |
造型/寵物/坐騎禮包 | ||||||
禮包 | 內容物 | 數量 | 皇家水晶 | 購買時間 | 備註 | |
槍術士上市造型禮包 | 槍術士上市造型選擇寶箱 | 1 | 650 | 常駐 | - | |
台灣上市造型 A | 台灣上市格鬥家(女)頭部1 | 1 | 650 | 2024/8/22 07:00 | - | |
台灣上市格鬥家(女)上裝 | 1 | |||||
台灣上市格鬥家(女)下裝 | 1 | |||||
台灣上市槍術士武器 | 1 | |||||
台灣上市造型 B | 台灣上市格鬥家(女)頭部2 | 1 | 650 | 2024/8/22 07:00 | - | |
台灣上市格鬥家(女)上裝 | 1 | |||||
台灣上市格鬥家(女)下裝 | 1 | |||||
台灣上市槍術士武器 | 1 | |||||
午夜夏季造型選擇寶箱 | 午夜夏季造型選擇寶箱 | 1 | 600 | 2024/8/22 07:00 | - | |
午夜夏季武器選擇寶箱 | 午夜夏季武器選擇寶箱 | 1 | 170 | 2024/8/22 07:00 | - | |
小鴨浮床選擇寶箱 | 小鴨浮床選擇寶箱 | 1 | 470 | 2024/8/22 07:00 | - | |
海獺選擇寶箱 | 海獺選擇寶箱 | 1 | 360 | 2024/8/22 07:00 | - | |
禮包 | 內容物 | 數量 | 摩可戒 | 購買時間 | 備註 | |
度假泳裝造型套裝 | 度假泳裝 | 1 | 6000 | - | - | |
[寵物] 閃亮海獺 | [寵物] 閃亮海獺 | 1 | 3800 | - | - | |
[坐騎] 芳香小鴨浮床 | [坐騎] 芳香小鴨浮床 | 1 | 5000 | - | - | |
寶箱內容物 | ||||||
禮包 | 內容物 | 數量 | 備註 | |||
守護石選擇寶箱 | 守護石碎片 | 2000 | 選擇其中一項 | |||
守護石結晶 | 1000 | |||||
破壞石選擇寶箱 | 破壞石碎片 | 1000 | 選擇其中一項 | |||
破壞石結晶 | 500 | |||||
突破石選擇寶箱 | 和諧突破石 | 100 | 選擇其中一項 | |||
偉大榮譽突破石 | 20 | |||||
碎片選擇寶箱 | 和諧碎片(大) | 10 | 選擇其中一項 | |||
榮譽碎片(大) | 5 | |||||
守護石選擇寶箱 | 守護石碎片 | 2000 | 選擇其中一項 | |||
守護石結晶 | 1000 | |||||
破壞石選擇寶箱 | 破壞石碎片 | 1000 | 選擇其中一項 | |||
破壞石結晶 | 500 | |||||
突破石選擇寶箱 | 和諧突破石 | 100 | 選擇其中一項 | |||
偉大榮譽突破石 | 20 | |||||
碎片選擇寶箱 | 和諧碎片(大) | 10 | 選擇其中一項 | |||
榮譽碎片(大) | 5 | |||||
獎勵之房 | ||||||
編號 | 商品名稱 | 皇家水晶/藍水晶 | 數量 | 備註 | ||
A | 碎片選擇寶箱 [5個] |
360
|
5 | A | ||
太初碎片 [10個] | 150 | 10 | A | |||
沛恩 [30個] | 200 (藍水晶) | 30 | A | |||
混沌石 [50個] | 350 | 50 | A | |||
願望守護符 [1個] | - | 1 | 購買前四項即可獲得 | |||
B | 藍水晶 [1000個] | 630 | 1000 | B | ||
突破石選擇寶箱 [30個] | 450 | 30 | B | |||
遺物好感度選擇寶箱 [3個] | 550 (藍水晶) | 3 | B | |||
布料 [28張] | 560 | 28 | B | |||
傳說 ~ 英雄卡片禮包 [10個] | - | 10 | 購買前四項即可獲得 | |||
C | 傳說 ~ 珍稀卡片禮包 [15個] | 190 | 15 | C | ||
破壞石選擇寶箱 [50個] | 110 | 50 | C | |||
約茲罐子:跳躍 [3個] | 270 (藍水晶) | 3 | C | |||
碎片選擇寶箱 [15個] | 1100 | 15 | C | |||
沛恩 [100個] | - | 100 | 購買前四項即可獲得 |
道具圖片【點擊可跳窗放大顯示】
《失落的方舟:LOST ARK》團隊感謝全體冒險家的支持與愛護