親愛的冒險家:
本次 10/24(四) 維護後新增商城新品。
新上架禮包 | |||||||
禮包 | 內容物 | 數量 | 皇家水晶 | 限購數量 | 購買方式 | 購買時間 | |
[限定] 哥德造型禮包 - 特別 | 哥德造型選擇寶箱 | 1 | 1620 | 1 | - | 2024/11/21 07:00 | |
夜貓選擇寶箱 | 1 | ||||||
玫瑰王座選擇寶箱 | 1 | ||||||
場景:孤獨平原 | 1 | ||||||
魔法學會染色試劑 | 30 | ||||||
魔法學會圖案試劑 | 30 | ||||||
魔法學會光澤試劑 | 30 | ||||||
藍水晶 | 300 | ||||||
[限定] 哥德造型禮包 - 超值 | 哥德造型選擇寶箱 | 1 | 1250 | 3 | - | 2024/11/21 07:00 | |
夜貓選擇寶箱 | 1 | ||||||
玫瑰王座選擇寶箱 | 1 | ||||||
限定強化禮包I | 守護石選擇袋子II | 20 | 800 | 3 | 每週 | 2024/11/7 07:00 | |
破壞石選擇袋子II | 20 | ||||||
突破石選擇寶箱II | 20 | ||||||
融合材料選擇寶箱 | 5 | ||||||
碎片選擇寶箱 | 15 | ||||||
古代白金幣 | 50 | ||||||
限定強化禮包II | 混沌石 | 30 | 730 | 3 | 每週 | 2024/11/21 07:00 | |
碎片選擇寶箱 | 10 | ||||||
古代白金幣 | 50 | ||||||
限定支援禮包I | 日之恩寵 | 500 | 670 | 5 | 每週 | 2024/11/7 07:00 | |
日之祝福 | 300 | ||||||
日之庇護 | 100 | ||||||
古代白金幣 | 50 | ||||||
卡片限定禮包 | 傳說 ~ 珍稀卡片禮包 | 10 | 690 | 3 | 每月 | 2024/11/21 07:00 | |
永劫精髓 | 25 | ||||||
太初碎片 | 10 | ||||||
限定強化禮包III | 突破石選擇寶箱II | 30 | 330 | 3 | 每週 | 2024/11/7 07:00 | |
碎片選擇寶箱 | 5 | ||||||
古代白金幣 | 50 | ||||||
禮包 | 內容物 | 數量 | 藍水晶 | 限購數量 | 購買方式 | 購買時間 | |
限定支援禮包II | 守護石選擇袋子II | 25 | 155 | 3 | - | 2024/11/21 07:00 | |
破壞石選擇袋子II | 25 | ||||||
融合材料選擇寶箱 | 3 | ||||||
古代白金幣 | 30 | ||||||
艾波娜領地特別禮包 | 領地氣息 (中) | 10 | 1080 | 3 | 每週 | 2024/11/21 07:00 | |
領地活動加速晶片 | 10 | ||||||
[每日] 艾波娜委託 +1 | 5 | ||||||
[每日] 艾波娜委託立即完成券 | 30 | ||||||
限定戰鬥道具寶箱 | 恢復戰鬥道具寶箱 | 20 | 420 | 3 | 每週 | 2024/11/21 07:00 | |
功能型戰鬥道具寶箱 | 20 | ||||||
攻擊戰鬥道具寶箱 | 20 | ||||||
增益型戰鬥道具寶箱 | 20 | ||||||
英雄好感度選擇寶箱 | 10 | ||||||
造型/寵物/坐騎禮包 | |||||||
禮包 | 內容物 | 數量 | 皇家水晶 | 購買時間 | 備註 | ||
哥德造型選擇寶箱 | 哥德造型選擇寶箱 | 1 | 680 | 2024/11/21 07:00 | - | ||
夜貓選擇寶箱 | 夜貓選擇寶箱 | 1 | 360 | 2024/11/21 07:00 | - | ||
玫瑰王座選擇寶箱 | 玫瑰王座選擇寶箱 | 1 | 470 | 2024/11/21 07:00 | - | ||
禮包 | 內容物 | 數量 | 藍水晶 | 購買時間 | 備註 | ||
擺設:魔女棚屋 | 擺設:魔女棚屋 | 1 | 40 | 2024/11/21 07:00 | - | ||
擺設:魔女馬車 | 擺設:魔女馬車 | 1 | 40 | 2024/11/21 07:00 | - | ||
擺設:魔女大門(左) | 擺設:魔女大門(左) | 1 | 40 | 2024/11/21 07:00 | - | ||
擺設:魔女大門(右) | 擺設:魔女大門(右) | 1 | 40 | 2024/11/21 07:00 | - | ||
擺設:亡者墳墓1 | 擺設:亡者墳墓1 | 1 | 40 | 2024/11/21 07:00 | - | ||
擺設:亡者墳墓2 | 擺設:亡者墳墓2 | 1 | 40 | 2024/11/21 07:00 | - | ||
擺設:魔女椅子 | 擺設:魔女椅子 | 1 | 40 | 2024/11/21 07:00 | - | ||
擺設:魔女實驗台 | 擺設:魔女實驗台 | 1 | 40 | 2024/11/21 07:00 | - | ||
擺設:魔女鐵鍋 | 擺設:魔女鐵鍋 | 1 | 40 | 2024/11/21 07:00 | - | ||
擺設:奇妙樹 | 擺設:奇妙樹 | 1 | 40 | 2024/11/21 07:00 | - | ||
擺設:魔女箱子 | 擺設:魔女箱子 | 1 | 40 | 2024/11/21 07:00 | - | ||
擺設:魔女籬笆(小型) | 擺設:魔女籬笆(小型) | 1 | 40 | 2024/11/21 07:00 | - | ||
擺設:魔女籬笆(中型) | 擺設:魔女籬笆(中型) | 1 | 40 | 2024/11/21 07:00 | - | ||
擺設:魔女籬笆(大型) | 擺設:魔女籬笆(大型) | 1 | 40 | 2024/11/21 07:00 | - | ||
擺設:魔女籬笆(特大型) | 擺設:魔女籬笆(特大型) | 1 | 40 | 2024/11/21 07:00 | - | ||
擺設:魔女柱子 | 擺設:魔女柱子 | 1 | 40 | 2024/11/21 07:00 | - | ||
寶箱內容物 | |||||||
禮包 | 內容物 | 數量 | 備註 | ||||
守護石選擇袋子II | 守護石碎片 | 2000 | 選擇其中一項 | ||||
守護石結晶 | 1000 | ||||||
守護剛石 | 200 | ||||||
破壞石選擇袋子II | 破壞石碎片 | 1000 | 選擇其中一項 | ||||
破壞石結晶 | 500 | ||||||
破壞剛石 | 100 | ||||||
突破石選擇寶箱II | 和諧突破石 | 100 | 選擇其中一項 | ||||
偉大榮譽突破石 | 20 | ||||||
驚奇榮譽突破石 | 4 | ||||||
融合材料選擇寶箱 | 奧利哈融合材料 | 50 | 選擇其中一項 | ||||
高級奧利哈融合材料 | 10 | ||||||
碎片選擇寶箱 | 和諧碎片(大) | 10 | 選擇其中一項 (大)=1500個 | ||||
榮譽碎片(大) | 5 |
2024萬聖節主題構成
|
||||||
道具 | 數量 | 藍水晶(單品) | 藍水晶(主題價格) | |||
擺設:魔女棚屋 | 1 | 40 | 680 | |||
擺設:奇妙樹 | 1 | 40 | ||||
擺設:魔女籬笆(中型) | 5 | 200 | ||||
擺設:魔女籬笆(大型) | 1 | 40 | ||||
擺設:魔女柱子 | 2 | 80 | ||||
擺設:魔女大門(左) | 1 | 40 | ||||
擺設:魔女大門(右) | 1 | 40 | ||||
擺設:魔女椅子 | 1 | 40 | ||||
擺設:魔女實驗台 | 1 | 40 | ||||
擺設:魔女箱子 | 1 | 40 | ||||
擺設:魔女鐵鍋 | 1 | 40 | ||||
擺設:魔女馬車 | 1 | 40 |
《失落的方舟:LOST ARK》團隊感謝全體冒險家的支持與愛護