親愛的冒險家:
感謝菁英冒險家在限量菁英刪檔封測期間的熱烈參與,
在此公布成長達人活動名單公布後於12/9截止選擇,最終確定的前50名名單 以及 發放獎項,
逾期未回報者,重複獎項得獎主由活動小組人員依「排名較前的獎項優先」為基準選擇,恕無法進行更改。
並從公布的名單中抽出「勇往直前加碼獎」得獎主,確認好名單後立即前往確認你/妳是否有中獎吧!
成長目標 | 名額 | 虛擬獎勵 | 綁定 |
角色最高等級 (同等級依EXP最多者) |
最高等級 前50名 |
愛睏小貓帽飾選擇寶箱x1 [活動]薇亞特莉絲的祝福(14天)x1 CBT限定稱號"小菜一碟"x1 |
遠征隊 |
收集最多摩可可種子者 | 收集最多 前50名 |
愛睏小貓帽飾選擇寶箱x1 [活動]薇亞特莉絲的祝福(14天)x1 CBT限定稱號"再挖就到地心了"x1 |
遠征隊 |
完成最多任務 | 完成最多 前50名 |
愛睏小貓帽飾選擇寶箱x1 [活動]薇亞特莉絲的祝福(14天)x1 CBT限定稱號"這點任務難不倒我"x1 |
遠征隊 |
名次 | 角色等級最高 | 等級 | EXP | 名次 | 收集最多摩可可 | 收集數量 | 名次 | 完成最多任務 | 任務數量 | ||
1 | klp****14 | 51 | 56.78% | 1 | a84****002 | 957 | 5 | nek****5 | 1117 | ||
2 | ark****0305 | 51 | 56.73% | 2 | let****9 | 957 | 13 | a20**** | 1035 | ||
3 | bow****ang416 | 51 | 56.58% | 3 | fan****hru | 941 | 19 | liv****00928 | 1011 | ||
4 | xiu****919 | 51 | 53.38% | 4 | zx6****5 | 938 | 23 | jas****354 | 998 | ||
5 | can****5522 | 51 | 52.60% | 5 | kev****0818 | 935 | 29 | kik****326 | 984 | ||
6 | hed**** | 51 | 51.34% | 6 | ire****o | 934 | 30 | s37****9 | 976 | ||
7 | bnm****85214 | 51 | 50.04% | 7 | smi****1023 | 931 | 30 | may****y0508 | 976 | ||
9 | m36****0 | 51 | 26.25% | 8 | qui****72 | 906 | 32 | reb****y | 967 | ||
10 | 176****7758 | 51 | 23.79% | 10 | gar****1518 | 899 | 35 | a59****07 | 958 | ||
11 | oat****347 | 51 | 7.18% | 11 | xx2****9 | 897 | 38 | msp****e527 | 955 | ||
12 | ecl**** | 51 | 6.10% | 12 | wio**** | 888 | 38 | sij****560 | 955 | ||
13 | xdi**** | 51 | 5.62% | 13 | lit****at117 | 882 | 40 | kis****108 | 954 | ||
14 | Spr****300 | 51 | 2.37% | 14 | dgi****52 | 880 | 41 | Sab****27cc | 952 | ||
15 | hah****o | 51 | 0.18% | 15 | cke****3 | 855 | 42 | two**** | 937 | ||
16 | qwe****153 | 50 | 93.39% | 16 | cra****85 | 842 | 43 | qwe****70 | 933 | ||
17 | sta****107 | 50 | 70.03% | 17 | Tay****lsen | 840 | 45 | asi****e | 924 | ||
23 | OCO****6 | 50 | 67.06% | 18 | zxc****04 | 817 | 48 | acr****2 | 919 | ||
25 | aar****334 | 50 | 66.73% | 19 | a25****71 | 807 | 50 | jsx****ng | 918 | ||
26 | a74**** | 50 | 66.43% | 20 | Nem****2 | 802 | 遞補 | che****oing | 903 | ||
27 | har****6402 | 50 | 66.26% | 21 | amy****8 | 800 | 遞補 | gwg****89012 | 902 | ||
28 | a1a****8 | 50 | 66.20% | 22 | mai****16 | 780 | 遞補 | 963****79 | 895 | ||
29 | owe****525 | 50 | 66.13% | 23 | Wit****6 | 763 | 遞補 | lsp****277 | 888 | ||
30 | ric**** | 50 | 66.04% | 24 | war****21 | 759 | 遞補 | bra****02 | 879 | ||
33 | abu****9682 | 50 | 65.76% | 25 | xim****521 | 758 | 遞補 | s91****47 | 877 | ||
34 | awu****111 | 50 | 65.64% | 26 | hap****kmv881 | 755 | 遞補 | a22****0 | 875 | ||
37 | che****10 | 50 | 65.40% | 27 | sfo****3 | 750 | 遞補 | ads****2358 | 867 | ||
38 | c75****32012 | 50 | 65.39% | 28 | jer****041 | 748 | 遞補 | pop****ty | 865 | ||
39 | zxc****8 | 50 | 65.39% | 29 | cal****0874 | 740 | 遞補 | in1****ma | 860 | ||
40 | huw****i | 50 | 65.35% | 30 | vin****840706 | 739 | 遞補 | w25****7 | 859 | ||
44 | kev****98pig | 50 | 64.79% | 31 | cds****212 | 731 | 遞補 | sky****sky | 843 | ||
45 | ang****a | 50 | 64.65% | 32 | gog****1205 | 729 | 遞補 | jam****ou59 | 820 | ||
46 | jef****50817 | 50 | 64.58% | 33 | vie**** | 724 | 遞補 | a15****32 | 815 | ||
47 | har****ylin | 50 | 64.20% | 34 | pet****17100 | 717 | 遞補 | s05****20 | 813 | ||
48 | ker****us7833 | 50 | 64.10% | 35 | hue****122 | 714 | 遞補 | mik****ashan | 805 | ||
49 | fat****943 | 50 | 64.08% | 36 | tig****44 | 706 | 遞補 | j12****720 | 800 | ||
遞補 | w27****6899 | 50 | 64.03% | 37 | lin****9123 | 702 | 遞補 | aaj****6 | 764 | ||
遞補 | kia****0968 | 50 | 64.00% | 39 | hnm****0625 | 700 | 遞補 | Wei**** | 753 | ||
遞補 | lih****am8 | 50 | 63.94% | 40 | Fin**** | 700 | 遞補 | z02****00 | 748 | ||
遞補 | bir****826 | 50 | 63.82% | 41 | oct****0409 | 682 | 遞補 | die****05 | 736 | ||
遞補 | as2****697 | 50 | 63.79% | 42 | s52**** | 671 | 遞補 | nat****y3508 | 721 | ||
遞補 | 0906****75 | 50 | 63.77% | 43 | wen****2000 | 666 | 遞補 | nim****8 | 700 | ||
遞補 | gog****dy | 50 | 63.64% | 44 | s12**** | 664 | 遞補 | 859****tark | 688 | ||
遞補 | a25****15 | 50 | 63.55% | 45 | qaz****6543 | 662 | 遞補 | az1****9337 | 673 | ||
遞補 | tim****909 | 50 | 63.07% | 46 | ll1****89 | 662 | 遞補 | sss****27 | 656 | ||
遞補 | kg9****03 | 50 | 63.06% | 47 | cro****04 | 649 | 遞補 | DEB****01 | 655 | ||
遞補 | hol****yeah | 50 | 63.05% | 48 | asa****790250 | 617 | 遞補 | a87****133 | 652 | ||
遞補 | z99****38 | 50 | 62.92% | 49 | nei****1 | 608 | 遞補 | Wil****0922 | 650 | ||
遞補 | han****hi5278 | 50 | 62.79% | 50 | cra****30 | 605 | 遞補 | sha****168 | 637 | ||
遞補 | che****67126 | 50 | 62.46% | 遞補 | tin****11137 | 582 | 遞補 | pe2****5 | 631 | ||
遞補 | hhb****6 | 50 | 62.21% | 遞補 | COO****2 | 571 | 遞補 | ne***nd | 612 |
注意事項:
※虛擬獎勵項目以官方電磁資料為依據進行發放。
※正式營運虛擬獎勵序號兌換將於正式營運開服後即可兌換,每帳號限領一次,逾時恕不補發。
※活動獎勵皆無法轉讓及折抵現金或其它等值商品,若拒絕領取則視同放棄得獎資格。
※請確認為真實基本資料,以維護您的得獎權益。
※所取得之使用者個人資料,僅供本網站於內部或依蒐集之特定目的和範圍使用,非經使用者同意或法律規定,本網站不會任意蒐集、處理及利用使用者之個人資料或提供予第三人或作其他目的之使用。
※樂意傳播保留審核、決定或變更活動之權力,並且依照實際情況予以增刪、修定活動辦法,所有參加的玩家於活動中請配合官方網站的相關公告。
樂意傳播感謝全體冒險家的支持與愛護