親愛的冒險家:
CBT期間各位冒險家還玩得愉快嗎?
讓人期待已久的得獎名單終於出爐了!
快來看看冒險家有沒有上榜吧!
※若逾期未回報,重複獎項將會由相關人員協助選擇,請知悉。
【人氣加碼獎】、【勤奮不懈加碼獎】、【勇往直前加碼獎】實體獎項將於本活動最終名單確認後進行抽獎並公布。
因完成任務數量相同的冒險家非常多,故完成最多任務獎項增加至52位!
※若出現需候補遞補的獎項,遞補順位將以同位數之得獎人一起遞補(ex:候補中任務數量若有5位相同將一起遞補)。屆時實體抽獎獎項將以最終名單人數進行抽獎。
※如同時達成兩項以上成長目標達成者經回報選擇之獎項,此公告排名將無預告更新並從候補中遞補。
◆重複得獎的冒險者將以顏色註明,
請有重複得獎的冒險家於2022.12.09(五)17:00前至【客服中心】進行獎項選擇的回報。
角色等級最高+摩可可數量+完成最多任務:藍色
角色等級最高+摩可可數量:橘色
摩可可數量+完成最多任務:粉紅色
最高等級+完成最多任務:綠色
已選定獲得的獎勵:名次/名單欄深橘色
已選定其他獎勵空缺:欄位得獎帳號
※遮蔽字數不代表帳號本身字數 【!完成最多任務排名重新計算完成!造成不便敬請見諒。】
名次 | 角色等級最高 | 等級 | EXP | 名次 | 收集最多摩可可 | 收集數量 | 名次 | 完成最多任務 | 任務數量 | ||
1 | klp****14 | 51 | 56.78% | 1 | a84****002 | 957 | 1 | zx6****5 | 1154 | ||
2 | ark****0305 | 51 | 56.73% | 1 | let****9 | 957 | 2 | xiu****919 | 1150 | ||
3 | bow****ang416 | 51 | 56.58% | 3 | fan****hru | 941 | 3 | can****5522 | 1140 | ||
4 | xiu****919 | 51 | 53.38% | 4 | zx6****5 | 938 | 4 | ire****o | 1125 | ||
5 | can****5522 | 51 | 52.60% | 5 | kev****0818 | 935 | 5 | nek****5 | 1117 | ||
6 | hed****2 | 51 | 51.34% | 6 | ire****o | 934 | 6 | klp****14 | 1110 | ||
7 | bnm****85214 | 51 | 50.04% | 7 | smi****1023 | 931 | 7 | xdi****x | 1108 | ||
8 | kis****108 | 51 | 38.02% | 8 | qui****72 | 906 | 8 | bow****ang416 | 1096 | ||
9 | m36****0 | 51 | 26.25% | 9 | huw****i | 905 | 9 | huw****i | 1093 | ||
10 | 176****7758 | 51 | 23.79% | 10 | gar****1518 | 899 | 10 | owe****525 | 1081 | ||
11 | oat****347 | 51 | 7.18% | 11 | xx2****9 | 897 | 11 | 176****7758 | 1056 | ||
12 | ecl****ir | 51 | 6.10% | 12 | wio****8 | 888 | 12 | zxc****8 | 1044 | ||
13 | xdi****x | 51 | 5.62% | 13 | lit****at117 | 882 | 13 | a20****u | 1035 | ||
14 | Spr****300 | 51 | 2.37% | 14 | dgi****52 | 880 | 14 | ecl****ir | 1031 | ||
15 | hah****o | 51 | 0.18% | 15 | cke****3 | 855 | 15 | oat****347 | 1025 | ||
16 | qwe****153 | 50 | 93.39% | 16 | cra****85 | 842 | 16 | hed****2 | 1021 | ||
17 | sta****107 | 50 | 70.03% | 17 | Tay****lsen | 840 | 17 | Nem****2 | 1018 | ||
18 | liv****00928 | 50 | 68.68% | 18 | zxc****04 | 817 | 18 | c75****32012 | 1013 | ||
19 | che****oing | 50 | 68.34% | 19 | a25****71 | 807 | 19 | liv****00928 | 1011 | ||
20 | Nem****2 | 50 | 67.84% | 20 | Nem****2 | 802 | 20 | bnm****85214 | 1002 | ||
21 | zx6****5 | 50 | 67.40% | 21 | amy****8 | 800 | 21 | war****21 | 999 | ||
22 | war****21 | 50 | 67.14% | 22 | mai****16 | 780 | 21 | kev****98pig | 999 | ||
23 | OCO****6 | 50 | 67.06% | 23 | Wit****6 | 763 | 23 | jas****354 | 998 | ||
24 | nek****5 | 50 | 66.92% | 24 | war****21 | 759 | 24 | aar****334 | 997 | ||
25 | aar****334 | 50 | 66.73% | 25 | xim****521 | 758 | 25 | sta****107 | 990 | ||
26 | a74**** | 50 | 66.43% | 26 | hap****kmv881 | 755 | 25 | OCO****6 | 990 | ||
27 | har****6402 | 50 | 66.26% | 27 | sfo****3 | 750 | 27 | ark****0305 | 988 | ||
28 | a1a****8 | 50 | 66.20% | 28 | jer****041 | 748 | 28 | fat****943 | 986 | ||
29 | owe****525 | 50 | 66.13% | 29 | cal****0874 | 740 | 29 | kik****326 | 984 | ||
30 | ric****5 | 50 | 66.04% | 30 | vin****840706 | 739 | 30 | s37****9 | 976 | ||
31 | jas****354 | 50 | 66.02% | 31 | cds****212 | 731 | 30 | may****y0508 | 976 | ||
32 | msp****e527 | 50 | 65.98% | 32 | gog****1205 | 729 | 32 | reb****y | 967 | ||
33 | abu****9682 | 50 | 65.76% | 33 | vie****6 | 724 | 33 | ker****us7833 | 963 | ||
34 | awu****111 | 50 | 65.64% | 34 | pet****17100 | 717 | 34 | har****ylin | 959 | ||
35 | ire****o | 50 | 65.49% | 35 | hue****122 | 714 | 35 | a59****07 | 958 | ||
36 | a20****u | 50 | 65.42% | 36 | tig****44 | 706 | 36 | har****6402 | 956 | ||
37 | che****10 | 50 | 65.40% | 37 | lin****9123 | 702 | 36 | a1a****8 | 956 | ||
38 | c75****32012 | 50 | 65.39% | 38 | a59****07 | 700 | 38 | msp****e527 | 955 | ||
39 | zxc****8 | 50 | 65.39% | 38 | hnm****0625 | 700 | 38 | sij****560 | 955 | ||
40 | huw****i | 50 | 65.35% | 38 | Fin****2 | 700 | 40 | kis****108 | 954 | ||
41 | mai****16 | 50 | 65.33% | 41 | oct****0409 | 682 | 41 | Sab****27cc | 952 | ||
42 | s37****9 | 50 | 65.19% | 42 | s52****y | 671 | 42 | two**** | 937 | ||
43 | kik****326 | 50 | 64.85% | 43 | wen****2000 | 666 | 43 | qwe****70 | 933 | ||
44 | kev****98pig | 50 | 64.79% | 44 | s12****9 | 664 | 44 | a74**** | 925 | ||
45 | ang****a | 50 | 64.65% | 45 | qaz****6543 | 662 | 45 | asi****e | 924 | ||
46 | jef****50817 | 50 | 64.58% | 45 | ll1****89 | 662 | 46 | ang****a | 923 | ||
47 | har****ylin | 50 | 64.20% | 47 | cro****04 | 649 | 46 | lih****am8 | 923 | ||
48 | ker****us7833 | 50 | 64.10% | 48 | asa****790250 | 617 | 48 | acr****2 | 919 | ||
49 | fat****943 | 50 | 64.08% | 49 | nei****1 | 608 | 48 | zxc****04 | 919 | ||
50 | may****y0508 | 50 | 64.08% | 50 | cra****30 | 605 | 50 | jsx****ng | 918 |
▼遞補名單
遞補名單的冒險家,同樣可獲得對應之獎項內容。
名單 | 角色等級最高 | 等級 | EXP | 名單 | 收集最多摩可可 | 收集數量 | 名單 | 完成最多任務 | 任務數量 | ||
遞補 | sij****560 | 50 | 64.04% | 遞補 | msp****e527 | 594 | 遞補 | 0906****75 | 910 | ||
遞補 | w27****6899 | 50 | 64.03% | 遞補 | tin****11137 | 582 | 遞補 | gog****dy | 909 | ||
遞補 | a59****07 | 50 | 64.02% | 遞補 | COO****2 | 571 | 遞補 | che****oing | 903 | ||
遞補 | kia****0968 | 50 | 64.00% | 遞補 | 遞補 | che****10 | 902 | ||||
遞補 | lih****am8 | 50 | 63.94% | 遞補 | 遞補 | gwg****89012 | 902 | ||||
遞補 | bir****826 | 50 | 63.82% | 遞補 | 遞補 | w27****6899 | 901 | ||||
遞補 | as2****697 | 50 | 63.79% | 遞補 | 遞補 | kia****0968 | 898 | ||||
遞補 | 0906****75 | 50 | 63.77% | 遞補 | 遞補 | abu****9682 | 897 | ||||
遞補 | gog****dy | 50 | 63.64% | 遞補 | 遞補 | awu****111 | 895 | ||||
遞補 | a25****15 | 50 | 63.55% | 遞補 | 遞補 | 963****79 | 895 | ||||
遞補 | reb****y | 50 | 63.53% | 遞補 | 遞補 | jef****50817 | 892 | ||||
遞補 | tim****909 | 50 | 63.07% | 遞補 | 遞補 | lsp****277 | 888 | ||||
遞補 | kg9****03 | 50 | 63.06% | 遞補 | 遞補 | mai****16 | 886 | ||||
遞補 | 遞補 | 遞補 | bra****02 | 879 | |||||||
遞補 | 遞補 | 遞補 | s91****47 | 877 | |||||||
遞補 | 遞補 | 遞補 | xim****521 | 877 | |||||||
遞補 | 遞補 | 遞補 | a22****0 | 875 | |||||||
遞補 | 遞補 | 遞補 | ric****5 | 872 | |||||||
遞補 | 遞補 | 遞補 | hap****kmv881 | 872 | |||||||
遞補 | 遞補 | 遞補 | ads****2358 | 867 | |||||||
遞補 | 遞補 | 遞補 | pop****ty | 865 | |||||||
遞補 | 遞補 | 遞補 | in1****ma | 860 | |||||||
遞補 | 遞補 | 遞補 | w25****7 | 859 | |||||||
遞補 | 遞補 | 遞補 | xx2****9 | 856 | |||||||
遞補 | 遞補 | 遞補 | hol****yeah | 853 | |||||||
遞補 | 遞補 | 遞補 | cke****3 | 853 | |||||||
遞補 | 遞補 | 遞補 | as2****697 | 852 | |||||||
遞補 | 遞補 | 遞補 | che****67126 | 852 | |||||||
遞補 | 遞補 | 遞補 | kev****0818 | 850 | |||||||
遞補 | 遞補 | 遞補 | a25****15 | 849 | |||||||
遞補 | 遞補 | 遞補 | han****hi5278 | 849 | |||||||
遞補 | 遞補 | 遞補 | z99****38 | 846 | |||||||
遞補 | 遞補 | 遞補 | sky****sky | 843 | |||||||
遞補 | 遞補 | 遞補 | |||||||||
遞補 | 遞補 | 遞補 | tim****909 | 839 | |||||||
遞補 | 遞補 | 遞補 | Spr****300 | 835 | |||||||
遞補 | 遞補 | 遞補 | hhb****6 | 834 | |||||||
遞補 | 遞補 | 遞補 | kg9****03 | 824 | |||||||
遞補 | 遞補 | 遞補 | jam****ou59 | 820 | |||||||
遞補 | 遞補 | 遞補 | a15****32 | 815 | |||||||
遞補 | 遞補 | 遞補 | s05****20 | 813 | |||||||
遞補 | 遞補 | 遞補 | qwe****153 | 806 | |||||||
遞補 | 遞補 | 遞補 | mik****ashan | 805 |
注意事項:
※虛擬獎勵項目以官方電磁資料為依據進行發放。
※正式營運虛擬獎勵序號兌換將於正式營運開服後即可兌換,每帳號限領一次,逾時恕不補發。
※活動獎勵皆無法轉讓及折抵現金或其它等值商品,若拒絕領取則視同放棄得獎資格。
※請確認為真實基本資料,以維護您的得獎權益。
※所取得之使用者個人資料,僅供本網站於內部或依蒐集之特定目的和範圍使用,非經使用者同意或法律規定,本網站不會任意蒐集、處理及利用使用者之個人資料或提供予第三人或作其他目的之使用。
※樂意傳播保留審核、決定或變更活動之權力,並且依照實際情況予以增刪、修定活動辦法,所有參加的玩家於活動中請配合官方網站的相關公告。
樂意傳播感謝全體冒險家的支持與愛護