
親愛的冒險家:
本次 11/20(四) 維護後新增商城新品。
另外「偉大的旅程」通行證將於今年12月改版維護時停止販售,預計明年2月改版維護時關閉此功能。
| 新上架禮包 | ||||||
| 禮包 | 內容物 | 數量 | 皇家水晶 | 限購數量 | 購買方式 | 購買時間 |
| 幻獸師成長禮包 (需使用幻獸師即可購買) |
守護石選擇袋子III | 200 | 1,480 | 1 | - | 2025/12/18 07:00 |
| 破壞石選擇袋子III | 200 | |||||
| 突破石選擇寶箱III | 150 | |||||
| 奧利哈融合材料選擇寶箱III | 150 | |||||
| 碎片選擇寶箱 | 120 | |||||
| 提煉輔助材料選擇寶箱 | 50 | |||||
| 永恆傳說綜合禮包 | 約茲罐子:永恆 | 7 | 2,450 | 3 | - | 2025/12/18 07:00 |
| 布料 | 70 | |||||
| 魔法學會染色試劑 | 100 | |||||
| 魔法學會圖案試劑 | 30 | |||||
| 魔法學會光澤試劑 | 30 | |||||
| 藍水晶 | 500 | |||||
| [3+1] 綜合強化禮包 (購買3包贈送BONUS禮包) |
破壞石選擇袋子III | 100 | 800 | 3 | - | 2025/12/4 07:00 |
| 守護石選擇袋子III | 100 | |||||
| 突破石選擇寶箱III | 80 | |||||
| 奧利哈融合材料選擇寶箱III | 80 | |||||
| 碎片選擇寶箱 | 50 | |||||
| 古代白金幣 | 30 | |||||
| [BONUS] 綜合強化禮包 | 破壞石選擇袋子III | 100 | - | - | - | - |
| 守護石選擇袋子III | 100 | |||||
| 突破石選擇寶箱III | 80 | |||||
| 奧利哈融合材料選擇寶箱III | 80 | |||||
| 碎片選擇寶箱 | 50 | |||||
| 古代白金幣 | 30 | |||||
| 專屬突破禮包 | 碎片選擇寶箱 | 30 | 380 | 5 | 每週 | 2025/12/4 07:00 |
| 突破石選擇寶箱III | 60 | |||||
| 特殊輔助禮包 | 提煉輔助材料選擇寶箱 | 50 | 460 | 5 | 每週 | 2025/12/4 07:00 |
| 奧利哈融合材料選擇寶箱III | 50 | |||||
| 古代白金幣 | 50 | |||||
| 通行證/造型禮包 | ||||||
| 禮包 | 內容物 | 數量 | 皇家水晶 | 購買時間 | 備註 | |
| 弗戴克通行證 | 弗戴克通行證 | 1 | 1,420 | 常駐 | - | |
| 職業專屬造型禮包 | 職業專屬造型禮包 | 1 | 650 | 常駐 | 幻獸師 | |
| 職業造型 | 內容物 | 數量 | 藍水晶 | 購買時間 | 備註 | |
| 縫製玩偶小夢 | 縫製玩偶小夢 | 1 | 700 | 常駐 | 幻獸師 | |
| 縫製玩偶小夢 | 縫製玩偶小橘 | 1 | 700 | |||
| 縫製玩偶小夢 | 縫製玩偶小豆 | 1 | 700 | |||
| 魅惑刺叢 | 魅惑刺叢 | 1 | 700 | 常駐 | 半魔人 | |
| 誘惑刺叢 | 誘惑刺叢 | 1 | 700 | |||
| 迷惑刺叢 | 迷惑刺叢 | 1 | 700 | |||
| 電漿急襲 - R | 電漿急襲 - R | 1 | 700 | 常駐 | 槍砲大師 | |
| 電漿急襲 - G | 電漿急襲 - G | 1 | 700 | |||
| 電漿急襲 - P | 電漿急襲 - P | 1 | 700 | |||
| 飛翼裝甲 - R | 飛翼裝甲 - R | 1 | 700 | 常駐 | 偵查士 | |
| 飛翼裝甲 - B | 飛翼裝甲 - B | 1 | 700 | |||
| 飛翼裝甲 - G | 飛翼裝甲 - G | 1 | 700 | |||
| ※前往 幻獸師 職業專屬造型 | ||||||
| 更衣間 | ||||||
| 商品名稱 | 使用職業 | 數量 | 皇家水晶 | 購買時間 | 備註 | |
| 冬季毛帽 | 全職業 | 1 | 180 | 2025/12/18 07:00 | - | |
| 冬季休閒風上裝 | 1 | 180 | ||||
| 冬季都市風上裝 | 1 | 180 | ||||
| 冬季運動風上裝 | 1 | 180 | ||||
| 冬季別緻下裝 | 1 | 180 | ||||
| 冬季鞋靴下裝 | 1 | 180 | ||||
| 亮片派對上下裝 | 1 | 360 | ||||
| 搖滾時尚派對上下裝 | 1 | 360 | ||||
| 冬季針織上下裝 | 1 | 360 | ||||
| 柔軟大衣頭部A | 全職業 | 1 | 180 | 2025/12/18 07:00 | 復刻 | |
| 柔軟大衣頭部B | 1 | 180 | ||||
| 柔軟大衣臉飾1A | 1 | 130 | ||||
| 柔軟大衣臉飾1B | 1 | 130 | ||||
| 柔軟北歐毛衣上裝 | 1 | 180 | ||||
| 柔軟休閒大衣上裝 | 1 | 180 | ||||
| 柔軟圍巾毛衣上裝 | 1 | 180 | ||||
| 柔軟經典大衣上裝 | 1 | 180 | ||||
| 柔軟睡衣頭部A | 1 | 180 | ||||
| 柔軟睡衣頭部B | 1 | 180 | ||||
| 柔軟睡衣臉飾1A | 1 | 130 | ||||
| 柔軟睡衣臉飾1B | 1 | 130 | ||||
| 柔軟睡衣臉飾2A | 1 | 130 | ||||
| 柔軟睡衣臉飾2B | 1 | 130 | ||||
| 柔軟有領睡衣上裝 | 戰士(男),格鬥家(男),獵人(男) | 1 | 180 | 2025/12/18 07:00 | 復刻 | |
| 柔軟有領睡衣下裝 | 1 | 180 | ||||
| 柔軟連帽睡衣上裝 | 1 | 180 | ||||
| 柔軟連帽睡衣下裝 | 1 | 180 | ||||
| 柔軟黑色牛仔褲 | 1 | 180 | ||||
| 柔軟藍色牛仔褲 | 1 | 180 | ||||
| 柔軟大衣下裝 | 戰士(女),魔法師,格鬥家(女),獵人(女),暗殺者,幻使 | 1 | 180 | 2025/12/18 07:00 | 復刻 | |
| 柔軟毛衣下裝 | 1 | 180 | ||||
| 柔軟針織衫睡衣上裝 | 1 | 180 | ||||
| 柔軟針織衫睡衣下裝 | 1 | 180 | ||||
| 柔軟蝴蝶結睡衣上裝 | 1 | 180 | ||||
| 柔軟蝴蝶結睡衣下裝 | 1 | 180 | ||||
| ※前往 2025.3rd 納莉雅的更衣間 | ||||||
| ※前往 [復刻] 2025.1st納莉雅的更衣間 | ||||||
| 寶箱內容物 | ||||||
| 禮包 | 內容物 | 數量 | 備註 | |||
| 守護石選擇袋子III | 守護石碎片 | 2500 | 選擇其中一項 | |||
| 守護石結晶 | 2500 | |||||
| 守護剛石 | 500 | |||||
| 煉製守護剛石 | 100 | |||||
| 破壞石選擇袋子III | 破壞石碎片 | 1250 | 選擇其中一項 | |||
| 破壞石結晶 | 1250 | |||||
| 破壞剛石 | 250 | |||||
| 煉製破壞剛石 | 50 | |||||
| 突破石選擇寶箱III | 和諧突破石 | 100 | 選擇其中一項 | |||
| 偉大榮譽突破石 | 100 | |||||
| 驚奇榮譽突破石 | 20 | |||||
| 燦爛榮譽突破石 | 4 | |||||
| 奧利哈融合材料選擇寶箱III | 奧利哈融合材料 | 40 | 選擇其中一項 | |||
| 高級奧利哈融合材料 | 20 | |||||
| 最高級奧利哈融合材料 | 10 | |||||
| 碎片選擇寶箱 | 和諧碎片(大) | 10 | 選擇其中一項 | |||
| 榮譽碎片(大) | 5 | |||||
| 提煉輔助材料選擇寶箱 | 日之庇護(綁定) | 5 | 選擇其中一項 | |||
| 日之祝福(綁定) | 10 | |||||
| 日之恩寵(綁定) | 30 | |||||
| ※前往機率型道具網頁 | ||||||
《失落的方舟:LOST ARK》團隊感謝全體冒險家的支持與愛護