親愛的冒險家:
本次 02/27(四) 維護後新增商城新品。
新上架禮包 | |||||||
禮包 | 內容物 | 數量 | 皇家水晶 | 限購數量 | 購買方式 | 購買時間 | |
[每月] 布料禮包 [永恆] | 約茲罐子:永恆 | 5 | 1800 | 5 | 每月 | 2025/3/27 07:00 | |
布料 | 70 | ||||||
[每月] 布料禮包 [跳躍] | 約茲罐子 : 跳躍 | 5 | 1800 | 5 | 每月 | 2025/3/27 07:00 | |
布料 | 70 | ||||||
綜合提煉禮包 | 守護石選擇袋子III | 25 | 700 | 5 | 每週 | 2025/3/13 07:00 | |
破壞石選擇袋子III | 25 | ||||||
突破石選擇寶箱III | 20 | ||||||
奧利哈融合材料選擇寶箱III | 20 | ||||||
碎片選擇寶箱 | 12 | ||||||
古代白金幣 | 30 | ||||||
特殊碎片禮包 | 碎片選擇寶箱 | 30 | 1340 | 5 | 每週 | 2025/3/13 07:00 | |
古代白金幣 | 50 | ||||||
專屬突破融合禮包 | 突破石選擇寶箱III | 25 | 380 | 5 | 每週 | 2025/3/13 07:00 | |
奧利哈融合材料選擇寶箱III | 15 | ||||||
碎片選擇寶箱 | 5 | ||||||
特殊輔助禮包 | 日之恩寵 | 500 | 1020 | 5 | 每月 | 2025/3/13 07:00 | |
日之祝福 | 300 | ||||||
日之庇護 | 100 | ||||||
古代白金幣 | 50 | ||||||
特殊卡片綜合禮包 | 傳說 ~ 英雄卡片禮包 II | 12 | 1300 | 5 | 每月 | 2025/3/27 07:00 | |
傳說 ~ 珍稀卡片禮包 II | 15 | ||||||
太初碎片 | 5 | ||||||
永劫精髓 | 10 | ||||||
艾夫尼魔方[第3禁令]禮包 | 入場劵:艾夫尼魔方[第3禁令] | 3 | 980 | 3 | 每月 | 2025/3/27 07:00 | |
藍水晶 | 200 | ||||||
銀幣幸運盒 | 3 | ||||||
艾夫尼魔方[第4禁令]禮包 | 入場劵:艾夫尼魔方[第4禁令] | 3 | 1200 | 3 | 每月 | 2025/3/27 07:00 | |
藍水晶 | 350 | ||||||
銀幣幸運盒 | 3 | ||||||
禮包 | 內容物 | 數量 | 藍水晶 | 限購數量 | 購買方式 | 備註 | |
戰鬥支援禮包 | 恢復戰鬥道具寶箱 | 30 | 320 | 5 | 每週 | 2025/3/27 07:00 | |
功能型戰鬥道具寶箱 | 30 | ||||||
攻擊戰鬥道具寶箱 | 30 | ||||||
增益型戰鬥道具寶箱 | 30 | ||||||
古代白金幣 | 30 | ||||||
艾波娜委託任務禮包 | [每日] 艾波娜委託 +1 | 5 | 920 | 3 | 每月 | 2025/3/27 07:00 | |
[每日] 艾波娜委託立即完成券 | 50 | ||||||
古代白金幣 | 30 | ||||||
※前往傳說造型【永恆】 | |||||||
※前往傳說造型【跳躍】 | |||||||
#傳說造型【跳躍】將於03/27維護時於商城下架 | |||||||
更衣間 | |||||||
商品名稱 | 使用職業 | 數量 | 皇家水晶 | 購買時間 | 備註 | ||
柔軟大衣頭部A | 全職業 | 1 | 180 | 2025/3/27 07:00 | - | ||
柔軟大衣頭部B | 1 | 180 | 2025/3/27 07:00 | - | |||
柔軟大衣臉飾1A | 1 | 130 | 2025/3/27 07:00 | - | |||
柔軟大衣臉飾1B | 1 | 130 | 2025/3/27 07:00 | - | |||
柔軟北歐毛衣上裝 | 1 | 180 | 2025/3/27 07:00 | - | |||
柔軟休閒大衣上裝 | 1 | 180 | 2025/3/27 07:00 | - | |||
柔軟圍巾毛衣上裝 | 1 | 180 | 2025/3/27 07:00 | - | |||
柔軟經典大衣上裝 | 1 | 180 | 2025/3/27 07:00 | - | |||
柔軟睡衣頭部A | 1 | 180 | 2025/3/27 07:00 | - | |||
柔軟睡衣頭部B | 1 | 180 | 2025/3/27 07:00 | - | |||
柔軟睡衣臉飾1A | 1 | 130 | 2025/3/27 07:00 | - | |||
柔軟睡衣臉飾1B | 1 | 130 | 2025/3/27 07:00 | - | |||
柔軟睡衣臉飾2A | 1 | 130 | 2025/3/27 07:00 | - | |||
柔軟睡衣臉飾2B | 1 | 130 | 2025/3/27 07:00 | - | |||
柔軟有領睡衣上裝 | 戰士 (男),格鬥家(男),獵人(男) | 1 | 180 | 2025/3/27 07:00 | - | ||
柔軟有領睡衣下裝 | 1 | 180 | 2025/3/27 07:00 | - | |||
柔軟連帽睡衣上裝 | 1 | 180 | 2025/3/27 07:00 | - | |||
柔軟連帽睡衣下裝 | 1 | 180 | 2025/3/27 07:00 | - | |||
柔軟黑色牛仔褲 | 1 | 180 | 2025/3/27 07:00 | - | |||
柔軟藍色牛仔褲 | 1 | 180 | 2025/3/27 07:00 | - | |||
柔軟大衣下裝 | 魔法師,格鬥家(女),獵人(女), 暗殺者,幻使 |
1 | 180 | 2025/3/27 07:00 | - | ||
柔軟毛衣下裝 | 1 | 180 | 2025/3/27 07:00 | - | |||
柔軟針織衫睡衣上裝 | 1 | 180 | 2025/3/27 07:00 | - | |||
柔軟針織衫睡衣下裝 | 1 | 180 | 2025/3/27 07:00 | - | |||
柔軟蝴蝶結睡衣上裝 | 1 | 180 | 2025/3/27 07:00 | - | |||
柔軟蝴蝶結睡衣下裝 | 1 | 180 | 2025/3/27 07:00 | - | |||
※前往2025.1ST納莉雅的更衣間 | |||||||
獎勵之房 | |||||||
編號 | 商品名稱 | 數量 | 皇家水晶 / 藍水晶 | 獎勵 | |||
A | 藍水晶 | 500 | 320 - 皇家水晶 | 傳說 ~ 英雄卡片禮包 II 10個 | |||
碎片選擇寶箱 | 20 | 940 - 皇家水晶 | |||||
突破石選擇寶箱III | 60 | 240 - 皇家水晶 | |||||
梅涅里克之書 | 10 | 530 -藍水晶 | |||||
B | 傳說 ~ 珍稀卡片禮包 II | 20 | 300 - 皇家水晶 | 願望守護符 1個 | |||
薇亞特莉絲的祝福 [30天] | 1 | 240 -皇家水晶 | |||||
奧利哈融合材料選擇寶箱III | 30 | 90 - 皇家水晶 | |||||
約茲罐子:永恆 | 5 | 450 -藍水晶 | |||||
C | 布料 | 35 | 750 - 皇家水晶 | 入場劵:艾夫尼魔方[第3禁令] 2個 入場劵:艾夫尼魔方[第4禁令] 2個 |
|||
碎片選擇寶箱 | 5 | 260 - 皇家水晶 | |||||
提煉輔助材料選擇寶箱 | 30 | 240 - 皇家水晶 | |||||
沛恩 | 30 | 200 - 藍水晶 | |||||
#購買獎勵之房商品不會額外獲得摩可戒 | |||||||
寶箱內容物 | |||||||
禮包 | 內容物 | 數量 | 備註 | ||||
守護石選擇袋子III | 守護石碎片 | 2500 | 選擇其中一項 | ||||
守護石結晶 | 2500 | ||||||
守護剛石 | 500 | ||||||
煉製守護剛石 | 100 | ||||||
破壞石選擇袋子III | 破壞石碎片 | 1250 | 選擇其中一項 | ||||
破壞石結晶 | 1250 | ||||||
破壞剛石 | 250 | ||||||
煉製破壞剛石 | 50 | ||||||
突破石選擇寶箱III | 和諧突破石 | 100 | 選擇其中一項 | ||||
偉大榮譽突破石 | 100 | ||||||
驚奇榮譽突破石 | 20 | ||||||
燦爛榮譽突破石 | 4 | ||||||
奧利哈融合材料選擇寶箱III | 奧利哈融合材料 | 40 | 選擇其中一項 | ||||
高級奧利哈融合材料 | 20 | ||||||
最高級奧利哈融合材料 | 10 | ||||||
碎片選擇寶箱 | 和諧碎片(大) | 10 | 選擇其中一項 | ||||
榮譽碎片(大) | 5 | ||||||
提煉輔助材料選擇寶箱 | 星之息(綁定) | 16 | 選擇其中一項 | ||||
日之庇護(綁定) | 2 | ||||||
日之祝福(綁定) | 4 | ||||||
日之恩寵(綁定) | 16 | ||||||
※前往機率型道具網頁 |
《失落的方舟:LOST ARK》團隊感謝全體冒險家的支持與愛護